BẢNG GIÁ VẮC XIN TẠI TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG - BV SẢN NHI
Áp dụng từ ngày 01/01/2025
STT | PHÒNG BỆNH | VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ TIÊM LẺ |
1 | Lao | BCG dịch vụ | Việt Nam | 130.000 |
BCG TCMR | Việt Nam | Miễn phí | ||
2 |
Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib ( 6 trong 1)
|
Infanrix Hexa | Bỉ | 1.010.000 |
Hexaxim | Pháp | 1.010.000 | ||
3 |
Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt ( 4 trong 1) |
Tetraxim | Pháp | 640.000 |
4 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 670.000 |
Rotarix | Bỉ | 830.000 | ||
Rotavin | Việt Nam | 490.000 | ||
5 | Phế cầu ( phòng bệnh viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết do phế cầu) | Synflorix | Bỉ | 1.010.000 |
Prevenar 13 | Bỉ | 1.300.000 | ||
Pneumovax 23 | Mỹ | 1.350.000 | ||
6 | Viêm gan B | Heberbiovac Hb 0.5ml | Cu Ba | 220.000 |
Heberbiovac Hb 1 ml | Cu Ba | 270.000 | ||
7 | Viêm màng não mô cầu BC | VA Mengoc BC | Cu Ba | 310.000 |
Bexsero | Ý | 1.750.000 | ||
8 | Viêm màng não mô cầu A,C,Y,W135 | Menactra | Mỹ | 1.340.000 |
9 | Sởi | Mvvac | Việt Nam | 420.000 |
10 | Sởi- Quai bị- Rubella | M-M-R II | Mỹ | 420.000 |
M-M-R | Ấn Độ | 370.000 | ||
Priorix | Bỉ | 480.000 | ||
11 | Thuỷ đậu | Varivax | Mỹ | 1.030.000 |
Varilrix | Bỉ | 1.030.000 | ||
12 | Cúm ( Trẻ em và người lớn) | Vaxigrip tetra | Pháp | 350.000 |
Influvac tetra | Hà Lan | 350.000 | ||
GC Flu Quadrivalent | Hàn Quốc | 350.000 | ||
13 | HPV (Ung thư cổ tử cung và u nhú sinh dục, sùi mào gà,... do virus HPV) | Gardasil 4 | Mỹ | 1.770.000 |
Gardasil 9 | Mỹ | 2.970.000 | ||
14 | Uốn ván | TT | Việt Nam | 130.000 |
15 | Huyết thanh kháng độc tố Uốn ván SAT 1500UI | SAT 1500UI | Việt Nam | 120.000 |
16 | Viêm não Nhật Bản | Jevax 1ml | Việt Nam | 200.000 |
Jeev 3mcg | Ấn Độ | 360.000 | ||
Imojev | Thái Lan | 850.000 | ||
17 | Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván | Adacel | Canada | 730.000 |
Boostrix | Bỉ | 780.000 | ||
18 | Viêm gan A | Avaxim | Pháp | 640.000 |
Havax | Việt Nam | 250.000 | ||
19 | Viêm gan A + B | Twinrix AB | Bỉ | 660.000 |
20 | Tả | Morcvax | Việt Nam | 160.000 |
21 | Huyết thanh kháng virus Viêm gan B | ImmunoHBs 180UI | Ý | 2.400.000 |
Fovepta 200UI | Đức | 2.500.000 | ||
22 | Phòng viêm phổi, viêm màng não do Haemophilus Influenza type B | QuimiHib | Cu Ba | 300.000 |
23 | Sốt xuất huyết | Qdenga | Đức | 1.350.000 |
24 | Zona thần kinh | Shingrix | Bỉ | 3.850.000 |
25 | Vắc xin phòng Dại | Verorab | Pháp | 480.000 |
Indirab | Ấn Độ | 270.000 | ||
26 | Huyết thanh kháng virus Dại | Ivacrig 1000UI | Việt Nam | 590.000 |
* Giá trên là chi phí cho 1 lần tiêm chủng, phí khám và tư vấn được MIỄN PHÍ .
** Tình trạng vắc xin được cập nhật hàng ngày, bạn liên hệ tổng đài 02102208888 ( Giờ hành chính ) / 02106559999 để biết chi tiết !